Les plus grandes performances des pilotes
Les plus grandes performances sont difficiles à ressortir car elles n'ont souvent rien à voir avec le niveau de compétition. Toutes les performances sont grandes.
Néanmoins, au moment de faire une sélection, nous avons choisi de ressortir les performances au niveau nationales ou plus des pilotes du club. Si certains sont oubliés, n'ayant pas non plus tous les résultats de toutes les générations du club, merci de nous communiquer des souvenirs. Nous ne manquerons pas de les ajouter afin d'obtenir cette partie de l'histoire du club. Merci d'avance.
Performance au niveau national (Coupe de France, Challenge et Championnat de France Trophée de France) :
2016 | 4e club Formateur de France | Golbey |
Année | Pilotes | Performance | Lieux |
2019 | Robin Brun | 7e au Trophée de France minime cruiser | Mours St Eusèbe |
2019 | Riyad Soubeyrou | 1/2 finale au Trophée de France 8 ans et - | Mours St Eusèbe |
2018 | Emile Vinit Dunand | 1/2 finale au Trophée de France minime | Schwenheim |
2018 | Robin Brun | 4e au Trophée de France benjamin | Schwenheim |
2018 | Maëlys Brun | 1ère au Trophée de France pupille | Schwenheim |
2017 | Enzo Pirolles | 7e au Trophée de France pupille | Nazelle Négron |
2016 | Maëlys Brun | 1ère au Trophée de France 8 ans et - | Golbey |
2014 | Robin Brun | 7e au Trophée de France 8 ans et - | Saint-Quentin en Picardie |
Pilotes nationaux formés au club et montée en junior et élite.
Pilotes | Année de montée | Catégories |
Théo Rivoire | 2019 | Elite |
Tanguy Rivoire | 2020 | Junior |
Mélina Eyroa | 2019 | Junior |
Diego Dubesset | 2019 | Minime 2 |
Robin Brun | 2019 | Minime 1 |
Arthur Imbert | 2018 | Junior |
Vito Ballestra | 2018 | Junior |
Kentin Miroir | 2017 | Elite |
Mickaël Simonet | 2017 | Minime 2 |
Emile Vinit Dunand | 2017 | Minime 1 |
Tanguy Rivoire | 2016 | Minime 1 |
Performance au niveau européen :
Année | Pilotes | Performance | Lieux |
2018 | Maëlys Brun | 8e du challenge européen en girls 10 | Sarrians |
2018 | Enzo Pirolles | 1/4 du challenge européen en boys 11 | Sarrians |
2018 | Robin Brun | 1/2 du challenge européen en boys 12 | Sarrians |
2018 | Mélina Eyroa | 8e du challenge européen en girls 16 | Sarrians |
2018 | Tanguy Rivoire | 1/8 du challenge européen en boys 15 | Sarrians |
2018 | Pauline Delorme | 5e du challenge européen en women 25 et + | Sarrians |
2018 | Théo Rivoire | 1/8 de finale du challenge européen en Men 17/24 ans | Sarrians |
2018 | Arthur Imbert | Sélection Junior France | Sarrians |
2017 | Maëlys Brun | 2e des championnats d'Europe en girls 9 | Bordeaux |
2017 | Robin Brun | 1/8e de finale en boys 11 | Bordeaux |
2017 | Emile Vinit Dunand | 1/4 de finale en boys 13 | Bordeaux |
2017 | Tanguiy Rivoire | 1/8e de finale en boys 14 | Bordeaux |
2017 | Mélina Eyroa | 5e des championnats d'Europe en girls 15 | Bordeaux |
2017 | Pauline Delorme | 8e des championnats d'Europe en women 17 et + | Bordeaux |
2017 | Arthur Imbert | 8e des championnats d'Europe en boys 16 | Bordeaux |
2017 | Vito Ballestra | 1/8e de finale en boys 16 | Bordeaux |
2017 | Kentin Miroir | 8e des championnats d'Europe en 17 - 24 ans | Bordeaux |
2017 | Enzo Ballestra | 1/4 de finale en cruisers 17/24 ans | Bordeaux |
2017 | Yannick Gard | 1/4 de finale en cruisers 40/44 ans | Bordeaux |
2016 | Mélina Eyroa | 1/2 finale au championnat d'Europe en girls 14 | Vérone |
2016 | Arthur Imbert | 1/2 finale au championnat d'Europe en boys 15 | Vérone |
2016 | Pauline Delorme | 1/2 finale au championnat d'Europe en women 17 et + | Vérone |
Performances au niveau Mondial :
Année | Pilotes | Performance | Lieux |
2019 | Robin Brun | demi-finaliste mondial en boys 13 | Zolder |
2019 | Tanguy Rivoire | 1/8e de finale au monde des boys 16 | Zolder |
2019 | Maëlys Brun | 8e au championnat du Monde en girls 11 | Zolder |
2017 | Arthur Imbert | 1/8 de finale au mondiaux en 15/16 ans | Rock-hill |
2017 | Pauline Delorme | 4e des mondiaux en Women 25 et + | Rock-hill |
2017 | Kentin Miroir | 1/8 de finale au mondiaux n 17/24 ans | Rock-Hill |
2017 | Vito Ballestra | 1/4 de finale au mondiaux en cruisers 15/16 ans | Rock-Hill |
2017 | Enzo Ballestra | 1/4 de finale aux mondiaux en 17/24 ans | Rock-Hill |
2016 | Vito Ballestra | 1/8e de finale en boys 15 | Medeline |
2016 | Pauline Delorme | 4e mondial en Women 17 et + | Medeline |
2015 | Kentin Miroir | 4e mondial en Men 17-24 | Zolder |
2015 | Mélina Eyroa | 1/4 de finale en girls 13 | Zolder |
2015 | Vito Ballestra | 1/2 finale en cruiser 13/14 | Zolder |
2015 | Robin Brun | 1/4 de finale monde en boys 9 | Zolder |
2014 | Mélina Eyroa | 1/4 de finale mondiale en girls 12 | Rotterdam |
2014 | Vito Ballestra | 1/2 finale mondiale en boys 12 | Rotterdam |