Suite au 3 manches du challenge France sud-est, en fonction des quotas, 8 pilotes du club se sont qualifiés pour participer à la finale qui aura lieu à Sarzeau en bretagne. Nos 2 pilotes nationaux évoluant en minimes complèteront l'équipe.
Liste des qualifiés du club :
| Catégories | Pilotes |
| 8 ans et - | Enzo Pirolles |
| 8 ans et - | Lenny Andrieu |
| 8 ans et - | Maëlys Brun |
| Pupilles | Robin Brun |
| Pupilles | Enzo Périé |
| Benjamins | Tanguy Rivoire |
| Benjamins | Emile Vinit - Dunand |
| Benjamins | Mahé Eyroa |
| Minimes | Vito Ballestra 20'' et 24 '' |
| Minimes | Mélina Eyroa 20'' et 24'' |
Pour le championnat de France, concernant les catégories suivantes (cadets et +), seul nos 4 pilotes nationaux pourront participer.
Liste complète des pilotes nationaux
Nos pilotes nationaux :
| Catégories | Pilotes |
| Cadets | Vito Ballestra |
| Juniors | Théo Rivoire |
| Juniors | Rémy Nurdin |
| 17/24 ans | Kentin Miroir |
/image%2F0994922%2F20251213%2Fob_e8cd9a_sans-titre-2.png)