2ème meilleur club de France 2024 et 2025
Pour obtenir le calendrier 2014 au format excel, cliquez ici
Pour obtenir les différents textes officiels 2014, cliquez ici
Compétitions en Auvergne
Trois compétitions seront au programme :
-
-
| Dates | Lieux | Compétitions | Articles | Résultats |
| /14 | Bmx Club Cournon, 63 | Coupe d'Auvergne M1 | CliquezICI | CliquezICI |
| 18/05/14 | Mozac Bmx, 63 | Coupe d'Auvergne M2 | Cliquez ICI | Cliquez ICI |
| 25/05/14 | Bmx Club d'Orcines, 63 | Championnat d'Auvergne | Cliquez ICI | Cliquez ICI |
| Cliquez ICI | Cliquez ICI | |||
| 20/09/14 | Gerzat Arverne Bmx, 63 | Coupe d'Auvergne M5 | Annulée | Annulée |
| 28/09/14 | Bmx Club Cournon, 63 | Championnat du Puy de Dôme | Cliquez ICI | Cliquez ICI |
| 5 /10/14 | Bmx Club d'Orcines, 63 | Coupe d'Auvergne M6 | Cliquez ICI | Cliquez ICI |
| 19/10/14 | Bmx Yzeure, 03 | Coupe d'Auvergne finale | Cliquez ICI | Cliquez ICI |
| 9/11/14 | Gerzat Arverne Bmx | Promo | Cliquez ICI | Cliquez ICI |
Compétitions nationales
| Dates | Lieux | Compétitions | Articles | Résultats |
| 12 et 13 / 04 | St-Quentin, 78 | Coupe de France | Cliquez ICI | Cliquez ICI et LA |
| 19 et 20 / 04 | Les Pennes Mirabeau,13 | Challenge France | Cliquez ICI | Cliquez ICI |
| 3 et 4 / 05 | Vesoul,70 | Coupe de France | Cliquez ICI | Cliquez ICI et LA |
| 10 et 11 / 05 | Montmélian,73 | Challenge France | Cliquez ICI | Cliquez ICI |
| 7 et 8 / 06 | Troyes,10 | Coupe de France | Cliquez ICI | Cliquez ICI |
| 14 et 15 / 06 | Issoire,63 | Challenge France | Cliquez ICI | Cliquez ICI |
| 28 et 29 / 06 | St Quentin,02 | Trophée de France | Cliquez ICI | Cliquez I C I |
| 4, 5 et 6 / 07 | St Quentin, 78 | Challenge national | Cliquez ICI | Cliquez ICI |
| Championnat de France | Cliquez ICI | |||
| 11 et 12 / 10 | St Quentin,78 | Coupe de France | Cliquez ICI | Cliquez I C I |
| 13 et 14 / 12 | St-Etienne,42 | Indoor | Cliquez ICI | Cliquez ICI |
Compétition européenne
| Dates | Lieux | Compétitions | Articles | Résultats |
| 26 et 27/04 | Besançon | Coupe d'Europe M3 et M4 | Cliquez ICI | Cliquez ICI et LA |
Compétition mondiale
| Dates | Lieux | Compétitons | Articles | Résultats |
| 22 au 27/07 | Rotterdam |
Challenge mondial Championnats du monde |
Cliquez ICI | Cliquez ICI |
Autres compétitions
| Dates | Lieux | Compétitions | Articles | Résultats |
| 08/03 | Saint-Etienne | Coupe de la Loire | Cliquez ICI | Cliqure ICI |
| 23/03 | Sarrians | Coupe de Provence | Cliquez ICI | Cliquez ICI |
| 01/11 | Carpentras | Coupe d'Automne | Cliquez ICI | Cliquez I C I |